FJ Tubos e Conexões

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Bucha de Redução Galvanizada

As conexões galvanizadas MECH são produzidas através da fundição de ferro maleável preto, especificado na norma ABNT NBR 6590 e galvanizadas à fogo através de zincagem por imersão a quente conforme ABNT NBR 6323.

As conexões MECH, são produzidas e inspecionadas em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943:2000, ISO 49 e EN 10242.

As roscas de vedação são produzidas em conformidade com a NBR NM-ISO 7-1.

As conexões de ferro maleável MECH, são projetadas e ensaiadas de tal forma a suportarem, na temperatura ambiente, pressões internas de 10Mpa.

As conexões galvanizadas MECH, se aplicam para o uso na condução de fluidos sob a pressão máxima de serviço de 2,5Mpa em temperaturas entre 120ºC e 300ºC, e de 2,0Mpa na temperatura de 300ºC.

Utilizada na redução de dimensões das tubulações, entre roscas macho e fêmea. Pode ser usado na condução de água, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral.

Description

Código Diâmetro (mm) Polegadas Peso unitário (kg) Qtd p/ caixa Peso p/ caixa (kg)
21533 15×8 1/2″x1/4″ 0,0364 450 16,830
19035 20×15 3/4″x1/2″ 0,0509 250 13,175
19170 25×15 1″x1/2″ 0,1010 180 18,830
19036 25×20 1″x3/4″ 0,0828 180 15,554
19171 32×15 1.1/4″x1/2″ 0,1848 120 22,826
19250 32×20 1.1/4×3/4″ 0,1662 140 23,198
19037 32×25 1.1/4″x1″ 0,1257 180 23,276
19172 40×15 1.1/2″x1/2″ 0,2436 90 22,574
21498 40×20 1.1/2″x3/4″ 0,2415 100 24,800
19173 40×25 1.1/2″x1″ 0,2047 110 23,167
19038 40×32 1.1/2″x1.1/4″ 0,1399 150 21,635
19285 50×20 2″x3/4″ 0,3196 60 19,826
19174 50×25 2″x1″ 0,3851 56 22,216
19175 50×32 2″x1.1/4″ 0,3357 60 20,792
19039 50×40 2″x1.1/2″ 0,2792 60 17,402
20543 65×20 2.1/2″x3/4″ 0,5838 36 21,667
19176 65×25 2.1/2″x1″ 0,6646 40 27,234
19177 65×32 2.1/2″x1.1/4″ 0,5708 36 21,199
18472 65×40 2.1/2″x1.1/2″ 0,5811 36 21,570
18473 65×50 2.1/2″x2″ 0,5047 48 24,876
19178 80×40 3″x1.1/2″ 0,8698 24 21,525
19179 80×50 3″x2″ 0,9121 24 22,540
18374 80×65 3″x2.1/2″ 0,6343 32 20,948
19180 100×50 4″x2″ 1,5038 12 18,696
18375 100×65 4″x2.1/2″ 1,6249 12 20,149
18376 100×80 4″x3″ 1,2765 16 21,074
28697 25×8 1″x1/4″ 0,1175 180 21,15
28699 65×15 2.1/2″x1/2″ 0,5871 48 28,1808
28698 50×15 2″x1/2″ 0,3316 60 19,896
27298 80×32 3″x1.1/4″ 0,9500 24 22,8
27299 80×25 3″x1″ 0,1000 24 2,4
28700 80×15 3″x1/2″ 0,9723 24 23,3352
28701 80×20 3″x3/4″ 0,9068 20 21,7632
28704 100×40 4″x1.1/2″ 1,7125 12 20,5
28703 100×32 4″x1.1/4″ 1,7673 10 17,673
28702 100×25 4″x1″ 2,0022 12 24,0264

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bucha de Redução Galvanizada”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *